01-09-2011: Overzicht van PM10 overschrijdingen tot 11 juni 2011
Aantal dagen met een daggemiddelde concentratie PM10 van meer dan 50 µg/m3
tot en met 11-02-2012
(gebaseerd op gekalibreerde metingen; tot en met 31-12-2011 zijn de overschrijdingen bepaald op basis van gevalideerde gegevens. Na die datum zijn dus ONGEVALIDEERDE gegevens gebruikt.)
Meetlokatie: regionaal
| nr | lokatie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 131 | Vredepeel-Vredeweg | 16 | 16 | 21 | 10 | 16 | 11 | 40 | 3 |
| 133 | Wijnandsrade-Opfergeltstraat | 13 | 12 | 11 | 5 | 15 | 20 | 18 | 4 |
| 230 | Biest Houtakker-Biestsestraat | 33 | 26 | 65 | 29 | 35 | 26 | 44 | 7 |
| 235 | Huijbergen-Vennekenstraat | 34 | 19 | 23 | 15 | 17 | 14 | 31 | 4 |
| 318 | Philippine-Stelleweg | 16 | 33 | 17 | 10 | 16 | 16 | 23 | 4 |
| 437 | Westmaas-Groeneweg | 13 | 10 | 16 | 9 | 13 | 16 | 42 | 2 |
| 444 | De Zilk-Vogelaarsdreef | 11 | 17 | 14 | 9 | 14 | 14 | 24 | 2 |
| 538 | Wieringerwerf-Medemblikkerweg | 8 | 7 | 7 | 6 | 19 | 13 | 17 | 2 |
| 631 | Biddinghuizen-Hoekwantweg | 17 | 9 | 18 | 17 | 16 | 17 | 29 | 3 |
| 633 | Zegveld-Oude Meije | 9 | 12 | 22 | 13 | 17 | 16 | 22 | 3 |
| 722 | Eibergen-Lintveldseweg | 17 | 19 | 21 | 10 | 21 | 27 | 28 | 3 |
| 738 | Wekerom-Riemterdijk | 25 | 27 | 21* | 26 | 23 | 12 | 28 | 3 |
| 807 | Hellendoorn-Luttenbergerweg | 9 | 15 | 18 | 7 | 10 | 19 | 19 | 3 |
| 818 | Barsbeek-De Veenen | 17 | 31 | 19* | 8 | 8 | 13 | 14 | 3 |
| 918 | Balk-Trophornsterweg | 14 | 11 | 14 | 8 | 7 | 26 | 25 | 3 |
| 929 | Valthermond-Noorderdiep | 15 | 23 | 10 | 4 | 12 | 20 | 23 | 2 |
| 934 | Kollumerwaard-Hooge Zuidwal | 21 | 18 | 14 | 7 | 10 | 13 | 22 | 3 |
Meetlokatie: stad
| nr | lokatie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 137 | Heerlen-Deken Nicolayestraat | 22 | 35 | 28 | 13 | 17 | 28 | 21 | 3 |
| 241 | Breda-Bastenakenstraat | 40* | 45 | 29 | 19 | 19 | 20 | 38 | 5 |
| 247 | Veldhoven-Europalaan | 28 | 6 | ||||||
| 404 | Den Haag-Rebecquestraat | 17 | 31* | 31 | 14 | 17 | 23 | 35 | 2 |
| 418 | Rotterdam-Schiedamsevest | 40 | 37 | 33* | 10 | 17 | 16 | 27 | 3 |
| 442 | Dordrecht-Bamendaweg | 5 | 23 | 2 | |||||
| 446 | Den Haag-Bleriotlaan | 0* | 17 | 15 | 21 | 15 | 14 | 23 | 2 |
| 520 | Amsterdam-Florapark | 19 | 40 | 26* | 11 | 16 | 18 | 20 | 1 |
Meetlokatie: straat
| nr | lokatie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 136 | Heerlen-Looierstraat | 20 | 26 | 40 | 11 | 14 | 21 | 29 | 3 |
| 236 | Eindhoven-Genovevalaan | 47 | 45 | 42 | 20 | 23 | 20 | 41 | 5 |
| 237 | Eindhoven-Noordbrabantlaan | 48 | 31 | 38 | 23 | 24 | 28 | 46 | 4 |
| 240 | Breda-Tilburgseweg | 45* | 43* | 36 | 20 | 20 | 32 | 42 | 5 |
| 433 | Vlaardingen-Floreslaan | 25 | 16 | 27 | 17 | 13 | 21 | 24 | 3 |
| 445 | Den Haag-Amsterdamse Veerkade | 53 | 68 | 2 | 34 | 40 | 2 | ||
| 447 | Leiden-Willem de Zwijgerlaan | 19 | 25 | 26 | 10 | 21 | 24 | 47 | 3 |
| 448 | Rotterdam-Bentinckplein | 27* | 53 | 42 | 30 | 23 | 21 | 31 | 3 |
| 537 | Haarlem-Amsterdamsevaart | 33 | 47 | 49 | 14 | 14 | 23 | 38 | 4 |
| 545 | Amsterdam-A10 west | 10* | 19 | 20 | 28 | 43 | 3 | ||
| 636 | Utrecht-de Jongweg | 12 | 34 | 20 | 9 | 11 | 26 | 45 | 7 |
| 639 | Utrecht-Erzeijstraat | 47 | 43 | 36 | 10 | 11 | 17 | 32 | 3 |
| 641 | Breukelen-Snelweg | 40 | 36 | 21* | 27 | 30 | 18 | 36 | 3 |
| 741 | Nijmegen-Graafseweg | 51 | 70 | 59 | 33 | 34 | 19 | 33 | 4 |
| 937 | Groningen-Europaweg | 34 | 50 | 23 | 17 | 14 | 23 | 26 | 3 |
Meetlokatie: overige stations
| nr | lokatie | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 243 | De Rips-Blaarpeelweg | 14 | 19 | 15 | 39 | 3 | |||
| 244 | De Rips-Klotterpeellaan | 21 | 20 | 15 | 25 | 3 | |||
| 245 | Moerdijk-Julianastraat | 16 | 17 | 16 | 32 | 2 | |||
| 246 | Fijnaart-Zwingelspaansedijk | 16 | 16 | 23 | 47 | 3 | |||
| 312 | Axel-Zaaidijk | 24 | 26 | 21 | 34 | 4 | |||
| 319 | Nieuwdorp-Coudorp | 1 | 26 | 16 | 4 | ||||
| 432 | Hoek van Holland-Cruquiuslaan | 11 | 14 | 17 | 31 | 2 | |||
| 543 | Amsterdam-Overtoom | 7 | 10 | 14 | 21 | 3 | |||
| 547 | Hilversum-Johannes Geradtsweg | 28* | 14 | 18 | 20 | 3 | |||
| 548 | Bussum-Ceintuurbaan | 4* | 13 | 15 | 23 | 3 | |||
| 549 | Laren-Jagerspad | 5* | 10 | 15 | 21 | 3 | |||
| 728 | Apeldoorn-Stationsstraat | 6* | 15 | 30 | 31 | 3 | |||
| 742 | Nijmegen-De Ruyterstraat | 0 | 12* | 13 | 16 | 28 | 3 | ||
| 743 | Kootwijkerbroek-Drieenhuizerweg | 3* | 15 | 23 | 25 | 3 | |||
| 744 | Barneveld-Scherpenzeelseweg | 3* | 10 | 18 | 34 | 5 |
*) Minder dan 90% van de mogelijke dagwaarden beschikbaar.
