| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Amsterdam-Florapark* | stad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 537 | Haarlem-Amsterdamsevaart | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 544 | Amsterdam-Bernhardplein | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 545 | Amsterdam-A10 west | straat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Den Haag-Rebecquestraat | stad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 411 | Schipluiden-Groenveld* | regionaal | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 445 | Den Haag-Amsterdamse Veerkade | straat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 446 | Den Haag-Bleriotlaan | stad | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Leiden-Willem de Zwijgerlaan | straat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Eindhoven-Genovevalaan | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 237 | Eindhoven-Noordbrabantlaan | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 247 | Veldhoven-Europalaan | stad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Wijnandsrade-Opfergeltstraat* | regionaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 136 | Heerlen-Looierstraat | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 137 | Heerlen-Deken Nicolayestraat | stad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | Westmaas-Groeneweg | regionaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 444 | De Zilk-Vogelaarsdreef | regionaal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 538 | Wieringerwerf-Medemblikkerweg | regionaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 620 | Cabauw-Zijdeweg | regionaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | Bilthoven-Van Leeuwenhoeklaan | regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | Zegveld-Oude Meije | regionaal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 641 | Breukelen-Snelweg | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 644 | Cabauw-Wielsekade | regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 722 | Eibergen-Lintveldseweg | regionaal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 738 | Wekerom-Riemterdijk | regionaal | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 741 | Nijmegen-Graafseweg | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 742 | Nijmegen-De Ruyterstraat | stad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Biddinghuizen-Hoekwantweg | regionaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 807 | Hellendoorn-Luttenbergerweg | regionaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 818 | Barsbeek-De Veenen | regionaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 918 | Balk-Trophornsterweg | regionaal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 929 | Valthermond-Noorderdiep | regionaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 934 | Kollumerwaard-Hooge Zuidwal | regionaal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 937 | Groningen-Europaweg | straat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 938 | Groningen-Nijensteinheerd* | stad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Vlaardingen-Lyceumlaan | stad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Rotterdam-Schiedamsevest | stad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 433 | Vlaardingen-Floreslaan | straat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 442 | Dordrecht-Bamendaweg | stad | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 448 | Rotterdam-Bentinckplein | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 636 | Utrecht-de Jongweg | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 639 | Utrecht-Erzeijstraat | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 643 | Utrecht-Griftpark | stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| nr | lokatie | type | SO2 | PM10 | NH3 | CO | O3 | NO | NO2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Posterholt-Vlodropperweg | regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Vredepeel-Vredeweg | regionaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 227 | Budel-Toom | regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 230 | Biest Houtakker-Biestsestraat | regionaal | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 235 | Huijbergen-Vennekenstraat | regionaal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Breda-Tilburgseweg | straat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | Breda-Bastenakenstraat | stad | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 301 | Zierikzee-Lange Slikweg | regionaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 318 | Philippine-Stelleweg | regionaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
REGIO
Noord
Midden
Zuid
AGGLOMERATIE
Amsterdam-Haarlem
Den Haag-Leiden
Rotterdam-Dordrecht
Utrecht
Eindhoven
Heerlen-Kerkrade
